トップ > 音威子府村について > 村の人口推移、国土利用

村の人口推移、国土利用

世帯数および人口推移 (住民基本台帳は9月末人口)

世帯数 人口 一戸
あたり
備 考
昭和10年 675世帯 2,095人 2,026人 4,121人 6.1人 国勢調査
昭和15年 607世帯 1,961人 1,681人 3,642人 6.0人 国勢調査
昭和20年 676世帯 2,101人 1,890人 3,991人 5.9人 国勢調査
昭和25年 738世帯 2,123人 2,061人 4,184人 5.7人 国勢調査
昭和30年 758世帯 2,072人 2,035人 4,107人 5.4人 国勢調査
昭和35年 820世帯 1,927人 1,959人 3,886人 4.7人 国勢調査
昭和40年 889世帯 2,215人 1,755人 3,970人 5.4人 国勢調査
昭和45年 763世帯 1,477人 1,362人 2,839人 3.7人 国勢調査
昭和50年 721世帯 1,339人 1,213人 2,552人 3.3人 国勢調査
昭和55年 774世帯 1,093人 1,007人 2,100人 2.7人 国勢調査
昭和60年 832世帯 1,144人 924人 2,068人 2.5人 国勢調査
平成02年 563世帯 819人 765人 1,584人 2.8人 国勢調査
平成07年 619世帯 823人 657人 1,480人 2.4人 国勢調査
平成12年 523世帯 721人 613人 1,334人 2.6人 国勢調査
平成17年 457世帯 555人 515人 1,070人 2.3人 国勢調査
平成22年 486世帯   540人   455人 995人 2.0人 国勢調査
平成27年 405世帯 435人 397人 832人 1.9人 国勢調査
平成28年 506世帯 418人 383人 801人 1.9人 住民基本台帳
平成29年 494世帯 402人 376人 778人 1.9人 住民基本台帳
平成30年 493世帯 402人 368人 770人 1.9人 住民基本台帳

国土利用

区分 農用地 森林 宅地 その他 総面積
北大研究林 道有林 村有林 民有林 小計
面積 1,752ha 7,625ha 14,414ha 672ha 920ha 23,631ha 61ha 2,120ha 27,564ha