トップ > くらしの情報 > 学ぶ・スポーツ > アルペンスキー > 音威富士ジャイアントスラローム競技大会歴代優勝者
音威富士ジャイアントスラローム競技大会歴代優勝者
| 回 | 年 | 中学女子組 | 中学男子組 | 少年女子組 | 少年男子組 | 成年女子組 | 成年男子組 | 壮年男子組 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和62年 | 吉田祥子 音威子府中 | 堀恭吾 教育大旭川中 | 掘田京子 旭川北都商高 | 安田俊治 下川商業高 | - | - | - | 
| 2 | 昭和63年 | 吉田祥子 音威子府中 | 下村泰則 旭川常盤中 | 鈴岡美登里 名寄高 | 渡辺哲之 名寄工業高 | - | - | - | 
| 3 | 平成1年 | 新岡幸子 佐久中 | 下村泰則 旭川常盤中 | 三浦みゆき 名寄恵陵高 | 庄田崇 旭川大高 | - | - | - | 
| 4 | 平成2年 | 竹田砂織 旭川忠和中 | 坂井優 稚内東中 | 吉田祥子 旭川実業高 | 堀恭吾 旭川西高 | - | - | - | 
| 5 | 平成3年 | 国府志濃 名寄東中 | 村山崇 枝幸中 | 竹田砂織 札幌商業高 | 加藤勇一 駒大岩見沢高 | - | - | - | 
| 6 | 平成4年 | 国府志濃 名寄東中 | 蜂谷佳司 富良野西中 | 長岡知加 旭川南高 | 坂井優 稚内大谷高 | - | - | - | 
| 7 | 平成5年 | 村上絵展子 深川中 | 土井俊幸 札幌もみじ台中 | 上川のぞみ 深川東商高 | 斉藤知加 倶知安高定 | - | - | - | 
| 8 | 平成6年 | 苫米地恵 網走第二中 | 木村亨 落合中 | 向井地和美 稚内高 | 眞貝真 遠軽高 | - | - | - | 
| 9 | 平成7年 | 太田久美子 当麻中 | 今井宏隆 音威子府中 | 永沼久美子 旭川大高 | 蜂谷佳司 富良野高 | - | - | - | 
| 10 | 平成8年 | 内海宏美 当麻中 | 今井宏隆 音威子府中 | 荒アユミ 北見藤女高 | 片山悟 遠軽高 | - | - | - | 
| 11 | 平成9年 | 長谷川奈月 上湧別中 | 松原亘 湧別中 | 山田美穂 遠軽高 | 成田大助 富良野高 | - | - | - | 
| 12 | 平成10年 | 田中美空 稚内南中 | 菅井心哉 音威子府中 | 武田昌枝 湧別高 | 今井宏隆 旭川大高 | - | - | - | 
| 13 | 平成11年 | 浦早江 旭川東明中 | 白田謙 一 豊富中 | 市田智子 旭川大高 | 栗政政貴 豊富高 | - | - | - | 
| 14 | 平成12年 | 武田未波 羽幌中 | 稲田拓哉 歌志内中 | 水野早貴 北照高 | 白田謙一 北照高 | - | 北村貴智 幌加内町役場 | 南原賢二 稚内商工高・教員 | 
| 15 | 平成13年 | 秋田佳奈 稚内潮見が丘中 | 田中弓矢 音威子府中 | 秋山理奈 北見北斗高 | 新谷峻締 北照高 | - | 安芸修 幌加内町役場 | 堀内眞 ゲット・アップレーシング | 
| 16 | 平成14年 | 菊池静 中川中 | 浦滝正明 滝川開西中 | 森夕希子 風連高 | 田中弓矢 名寄光凌高 | 沼田郁美 上湧別スキー協会 | 安芸修 幌加内町役場 | 南原賢二 稚内商工高・教員 | 
| 17 | 平成15年 | 中村敬子 岩見沢東光中 | 石澤司 音威子府中 | - | 田中弓矢 名寄光凌高 | 原真彩 帯広畜産大 | 栗城政貴 道東海大スキー部 | 坂上昭彦 D.D.S | 
| 18 | 平成16年 | 中村敬子 岩見沢東光中 | 金井洋樹 士別中 | 阿部希 美深高 | 石田梢 名寄光凌高 | 東出絵美子 羽幌レーシング | 松本大誠 美深高(教) | 堀内眞 ゲット・アップレーシング | 
| 19 | 平成17年 | 井出菜月 朝日中 | 高橋幸希 朝日中 | - | 松井貴彦 赤平高 | 沼田郁美 上湧別スキー協会 | 北村貴智 幌加内町役場 | 斉藤隆司 歌登スキークラブ | 
| 20 | 平成18年 | 磯谷里穂 松ヶ枝中 | 高橋幸希 朝日中 | 長谷川智恵美 北海高 | 追川翼 稚内商工高 | 沼田郁美 上湧別スキー協会 | 松本大誠 稚内 | 斉藤隆司 歌登スキークラブ | 
| 21 | 平成19年 | 井出菜月 朝日中 | 小椋航平 歌登中 | 森岡志織 名寄光陵高 | 金井洋樹 士別高 | 長谷川智恵美 北海学園大 | 松本大誠 枝幸高校(教) | 斉藤隆司 枝幸スキー協会 | 














