トップ > くらしの情報 > 学ぶ・スポーツ > ベースボール > 道北中学校野球大会歴代成績
道北中学校野球大会歴代成績
| 回数 | 年 | 優勝校名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1回大会 | 1948年(昭和23年) | 幌延中学校 | 初代優勝校は幌延中 |
| 第2回大会 | 1949年(昭和24年) | 稚内中学校 | 稚内中初優勝 |
| 第3回大会 | 1950年(昭和25年) | 稚内中学校 | 稚内中連覇 |
| 第4回大会 | 1951年(昭和26年) | 稚内中学校 | 稚内中3連覇 |
| 第5回大会 | 1952年(昭和27年) | 歌登中学校 | 歌登中初優勝 |
| 第6回大会 | 1953年(昭和28年) | 稚内西中学校 | 稚内西中初優勝 |
| 第7回大会 | 1954年(昭和29年) | 稚内中学校 | 稚内中3年ぶり4度目 |
| 第8回大会 | 1955年(昭和30年) | 音威子府中学校 | 音威子府中初優勝 |
| 第9回大会 | 1956年(昭和31年) | 稚内中学校 | 稚内中2年ぶり5度目 |
| 第10回大会 | 1957年(昭和32年) | 稚内中学校 | 稚内中2年連続6度目 |
| 第11回大会 | 1958年(昭和33年) | 稚内中学校 | 稚内中3年連続7度目 |
| 第12回大会 | 1959年(昭和34年) | 稚内中学校 | 稚内中4連覇8度目 |
| 第13回大会 | 1960年(昭和35年) | 美深中学校 | 美深中初優勝 |
| 第14回大会 | 1961年(昭和36年) | 稚内中学校 | 稚内中2年ぶり9度目 |
| 第15回大会 | 1962年(昭和37年) | 稚内中学校 | 稚内中2年連続10度目 |
| 第16回大会 | 1963年(昭和38年) | 美深中学校 | 美深中3年ぶり2度目 |
| 第17回大会 | 1964年(昭和39年) | 稚内中学校 | 稚内中2年ぶり11度目 |
| 第18回大会 | 1965年(昭和40年) | 稚内中学校 | 稚内中連覇で12度目 |
| 第19回大会 | 1966年(昭和41年) | 稚内中学校 | 稚内中2度目の3連覇で13度目 |
| 第20回大会 | 1967年(昭和42年) | - | 準決勝以降雨天により中止 |
| 第21回大会 | 1968年(昭和43年) | 名寄東中学校 | 名寄東中初優勝 |
| 第22回大会 | 1969年(昭和44年) | 声問中学校 | 声問中初優勝 |
| 第23回大会 | 1970年(昭和45年) | 稚内東中学校 | 稚内東中初優勝 |
| 第24回大会 | 1971年(昭和46年) | 音威子府中学校 | 音威子府中16年ぶり2度目 |
| 第25回大会 | 1972年(昭和47年) | - | 準決勝以降雨天により中止 |
| 第26回大会 | 1973年(昭和48年) | - | 準決勝以降雨天により中止 |
| 第27回大会 | 1974年(昭和49年) | 稚内東中学校 | 稚内東中4年ぶり2度目 |
| 第28回大会 | 1975年(昭和50年) | 稚内中学校 | 稚内中9年ぶり14度目 |
| 第29回大会 | 1976年(昭和51年) | 名寄中学校 | 名寄中初優勝 |
| 第30回大会 | 1977年(昭和52年) | 稚内中・名寄東中 | 延長10回引き分け優勝旗本部預かり |
| 第31回大会 | 1978年(昭和53年) | 稚内東中学校 | 稚内東中4年ぶり3度目 |
| 第32回大会 | 1979年(昭和54年) | 稚内東中学校 | 稚内東中2年連続4度目 |
| 第33回大会 | 1980年(昭和55年) | 稚内中学校 | 稚内中5年ぶり15度目 |
| 第34回大会 | 1981年(昭和56年) | 稚内東中学校 | 稚内東中2年ぶり5度目 |
| 第35回大会 | 1982年(昭和57年) | 稚内中学校 | 稚内中2年ぶり16度目 |
| 第36回大会 | 1983年(昭和58年) | 稚内中学校 | 稚内中2年連続17度目 |
| 第37回大会 | 1984年(昭和59年) | 稚内中学校 | 稚内中3度目の3連覇18度目 |
| 第38回大会 | 1985年(昭和60年) | 音威子府中学校 | 音威子府中14年ぶり3度目 |
| 第39回大会 | 1986年(昭和61年) | 枝幸南中学校 | 枝幸南中初優勝 |
| 第40回大会 | 1987年(昭和62年) | 名寄東中学校 | 名寄東中19年ぶり2度目 |
| 第41回大会 | 1988年(昭和63年) | 風連中学校 | 風連中初優勝 |
| 第42回大会 | 1989年(平成元年) | 沓形中学校 | 沓形中初優勝 |
| 第43回大会 | 1990年(平成2年) | 稚内南中学校 | 稚内南中初優勝 |
| 第44回大会 | 1991年(平成3年) | 稚内南中学校 | 稚内南中連覇 |
| 第45回大会 | 1992年(平成4年) | 潮見が丘中学校 | 潮見が丘中初優勝 |
| 第46回大会 | 1993年(平成5年) | - | 2回戦第2試合以降雨天中止 |
| 第47回大会 | 1994年(平成6年) | 潮見が丘中学校 | 潮見が丘中2年ぶり2度目 |
| 第48回大会 | 1995年(平成7年) | 潮見が丘中学校 | 潮見が丘中2年連続3度目 |
| 第49回大会 | 1996年(平成8年) | 歌登中学校 | 歌登中45年ぶり2度目 |
| 第50回大会 | 1997年(平成9年) | 潮見が丘中学校 | 潮見が丘中2年ぶり4度目 |
| 第51回大会 | 1998年(平成10年) | 歌登中学校 | 雨天1日順延で歌登中2年ぶり3度目 |
| 第52回大会 | 1999年(平成11年) | 歌登中学校 | 歌登中2年連続4度目 |
| 第53回大会 | 2000年(平成12年) | 風連中学校 | 風連中12年ぶり2度目 |
| 第54回大会 | 2001年(平成13年) | 音威子府中学校 | 音威子府中16年ぶり4度目 |
| 第55回大会 | 2002年(平成14年) | 士別中学校 | 士別中初優勝 |
| 第56回大会 | 2003年(平成15年) | 士別南中学校 | 士別南中初優勝 |
| 第57回大会 | 2004年(平成16年) | 士別中学校 | 士別中2年ぶり2度目 |
| 第58回大会 | 2005年(平成17年) | 士別中学校 | 士別中2年連続3度目 |
| 第59回大会 | 2006年(平成18年) | 名寄中学校 | 名寄中30年ぶり2度目 |
| 第60回大会 | 2007年(平成19年) | 士別南中学校 | 士別南中4年ぶり2度目 |
| 第61回大会 | 2008年(平成20年) | 稚内南中学校 | 稚内南中17年ぶり3度目 |
| 第62回大会 | 2009年(平成21年) | 士別中学校 | 士別中4年ぶり4度目 |
| 第63回大会 | 2010年(平成22年) | 士別中学校 | 士別中2年連続5度目 |
| 第64回大会 | 2011年(平成23年) | 士別南中学校 | 士別南中4年ぶり3度目 |
| 第65回大会 | 2012年(平成24年) | 士別南中学校 | 士別南中2年連続4度目 |
| 第66回大会 | 2013年(平成25年) | 士別中学校 | 士別中3年ぶり6度目 |
| 第67回大会 | 2014年(平成26年) | 潮見が丘中学校 | 潮見が丘中17年ぶり5度目 |
| 第68回大会 | 2015年(平成27年) | 士別南中学校 | 士別南3年ぶり5度目 |
| 第69回大会 | 2016年(平成28年) | - | 準決勝以降雨天により中止 |
| 第70回大会 | 2017年(平成29年) | 士別中学校 | 士別中4年ぶり7度目 |
