トップ > くらしの情報 > 学ぶ・スポーツ > クロスカントリースキー > 全日本クロスカントリースキー音威子府大会 > 全日本クロスカントリー音威子府大会歴代成績
全日本クロスカントリー音威子府大会歴代成績
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
第1回大会・1983年(昭和58年) | |||
高校女子10km | 佐藤 浩子(米内沢高) 38分22秒1 | 庄司 美和子(金山高) | 佐藤ひとみ(和寒高) |
高校男子15km | 山口 智(中野実業高) 47分55秒1 | 赤沼 友美(東奥義塾高) | 秋元 清(中野実業高) |
一般女子10km | 清水目 美保子(リクルート) 35分08秒3 | 伊藤 美香(リクルート) | 山本 留美子(リクルート) |
一般男子15km | 中沢 祐政(北日本RC) 45分49秒3 | 佐藤 智(日大) | 佐々木 一成(専大) |
第2回大会・1984年(昭和59年) | |||
中学男子10km | 石田 太郎(朝日中) 41分33秒0 | ||
高校女子 5km | 会田 範子(和寒高) 19分06秒9 | 青木 富美子(真室川高) | 山口 美智子(渋川女子高) |
高校男子15km | 江川 淳(倶知安農高) 48分53秒9 | 前田 泰(和寒高) | 深田 貴之(和寒高) |
一般女子10km | 中島 和子(北野建設) 27分58秒6 | 清水目 美保子(リクルート) | 和田 奈津子(日大) |
一般男子15km | 結城 谷行(東京美装) 46分18秒8 | 山田 秀明(三井物産) | 佐々木一成(専大) |
第3回大会・1985年(昭和60年) | |||
高校女子 5km | 小神 優子(和寒高) 18分43秒6 | 木村 小枝(和寒高) | 細川 美樹(留萌高) |
高校男子15km | 葛西 松静(弘前工業高) 27分26秒3 | 前田 泰(和寒高) | 佐藤 秀雄(和寒高) |
一般女子10km | 清水目 美保子(リクルート) 34分29秒8 | 伊藤 美香(リクルート) | 山本留美子(リクルート) |
一般男子15km | 山石 裕司(東京美装) 43分03秒6 | 中沢 祐政(北日本RC) | 菅原 英継(東京美装) |
第4回大会・1986年(昭和61年) | |||
高校女子 5km | 小神 優子(和寒高) 18分43秒6 | 石川 京(旭大高) | 木村 小枝(和寒高) |
高校男子15km | 山崎 正晴(松代高) 44分53秒5 | 佐藤 秀雄(和寒高) | 岡本 英男(和寒高) |
一般女子10km | 和田 奈津子(日大) 34分00秒2 | 富井 弘子(北野建設) | 土谷 美保子(リクルート) |
一般男子15km | 田中 好彦(国鉄北海道) 42分16秒9 | 中沢 祐政(北日本RC) | 菅原 英継(東京美装) |
第5回大会・1987年(昭和62年) | |||
高校女子 5km | 祢津ひかる(飯山北高) 17分05秒3 | 星川 直美(北村山高) | 平沼 さやか(旭大高) |
高校男子15km | 岡本 英男(和寒高) 42分13秒2 | 松浦 元(旭大高) | 清水 博樹(中野実業高) |
一般女子10km | 土谷 美保子(リクルート) 31分56秒8 | 佐々木 和子(北野建設) | 青木 富美子(日大) |
一般男子15km | 中沢 祐政(北日本RC) 41分26秒2 | 下山 良行(冬戦教) | 桜田 孝(東京美装) |
第6回大会・1988年(昭和63年) | |||
高校女子 5km | 平沼 さやか(旭大高) 17分31秒3 | 五十嵐 陽子(野辺地高) | 坂口 真由美(野辺地高) |
高校男子15km | 松浦 元(旭大高) 43秒43秒6 | 岡本 英男(和寒高) | 斉藤 修(旭大高) |
一般女子10km | 太田 美和(日大) 34分27秒0 | 青木 富美子(日大) | 星川 直美(日大) |
一般男子15km | 佐々木 一成(北野建設) 40分59秒4 | 結城 谷行(東京美装) | 江川 淳(近大) |
第7回大会・1989年(平成元年) | |||
高校女子 5km | 太田 裕里子(大鰐高) 16分32秒2 | 澤 薫(大鰐高) | 坂口 真由美(野辺地高) |
高校男子15km | 山口 聡久(利根商業高) 42分23秒7 | 青柳 泰(金山高) | 蛯沢 克仁(東奥義塾高) |
一般女子10km | 青木 富美子(真室川高教) 31分59秒4 | 三上 佳子(冬戦教) | 太田 美和(日大) |
一般男子15km | 佐々木 一成(北野建設) 39分46秒7 | 山崎 正晴(日大) | 今井 博幸(中大) |
第8回大会・1990年(平成2年) | |||
高校女子 5km | 松浦 理恵(旭大高) 18分03秒1 | 林 祐子(北村山高) | 横山 寿美子(新井高) |
高校男子15km | 蛯沢 克仁(東奥義塾高) 45分52秒1 | 堀米 光男(中野実業高) | 酒井 敏行(旭大高) |
一般女子10km | 太田 美和(日大) 35分01秒1 | 猪又 由美(北野建設) | 片山 悦子(日大) |
一般男子15km | 江川 淳(国土計画) 43分56秒2 | 宗方 博文(冬戦教) | 今井 博幸(中大) |
第9回大会・1991年(平成3年) | |||
高校女子 5km | 横山 寿美子(新井高) 16分06秒8 | 佐藤 雪野(中野実業高) | 山村 直子(野辺地高) |
高校男子15km | 酒井 敏行(旭大高) 43分00秒7 | 堀米 光男(中野実業高) | 本間 裕二(金山高) |
一般女子10km | 五十嵐 陽子(リクルート) 33分34秒7 | 坂口 真由美(リクルート) | 太田 裕里子(日大) |
一般男子15km | 宗方 博文(冬戦教) 41分44秒8 | 長浜 一年(専大) | 成田 満(専大) |
第10回大会・1992年(平成4年) | |||
高校女子 5km | 大高 友美(旭大高) 15分48秒2 | 東海林 里美(北村山高) | 佐藤 雪野(中野実業高) |
高校男子15km | 佐藤 威(中野実業高) 44分42秒4 | 長嶺 嘉洋(和寒高) | 高橋 直博(新庄北高) |
一般女子10km | 横山久美子(松蔭女短大) 33分31秒2 | 佐藤 恵美子(早大) | 竹節 佐貴子(北野建設) |
一般男子15km | 大嶋 次郎(イセト紙工) 43分24秒9 | 蛯沢 克仁(中大)) | 山崎 正晴(同和鉱業) |
第11回大会・1993年(平成5年) | |||
高校女子 5km | 大高 友美(旭大高) 15分49秒8 | 内山 文(六日町高) | 清水 美栄(旭大高) |
高校男子15km | 佐藤 威(中野実業高) 45分35秒1 | 中嶋 義仁(東奥義塾高) | 長嶺 嘉洋(和寒高) |
一般女子10km | 佐藤 雪野(日大) 34分41秒5 | 古澤 緑(弘果SRC) | 横山久美子(昭和電機) |
一般男子15km | 大嶋 次郎(イセト紙工) 43分24秒9 | 藤本 豊久(イセト紙工) | 浅利 栄幸(近大) |
第12回大会・1994年(平成6年) | |||
高校女子 5km | 大高 友美(旭大高) 16分30秒6 | 大口 奈津美(中野実業高) | 若井 涼子(六日町高) |
高校男子15km | 島田 武彦(飯山南高) 45分09秒0 | 高橋 幸一郎(飯山南高) | 児玉 勝成(中野実業高) |
一般女子10km | 竹田 優子(日大) 33分49秒7 | 内山 文(日大) | 山内 京子(日体大) |
一般男子15km | 山崎 正晴(同和鉱業) 42分53秒6 | 渡辺 博文(イセト紙工) | 岡本 英男(東京美装) |
第13回大会・1995年(平成7年) | |||
高校女子 5km | 村木 真紀子(花輪高) 15分07秒4 | 夏見 円(旭大高) | 大口奈津美(中野実業高) |
高校男子15km | 斉木 裕志(松代高) 45分13秒6 | 清水目 義尚(野辺地高) | 高橋 幸一郎(飯山南高) |
一般女子10km | 青木 富美子(真室川RC) 32分20秒5 | 内山 文(日大) | 大畑 多佳子(土屋SC) |
一般男子15km | 今井 博幸(NTT信越) 42分13秒1 | 佐藤 威(北野建設) | 笠原 史人(中大) |
第14回大会・1996年(平成8年) | |||
高校女子10km | 村木真紀子(花輪高) 31分55秒6 | 若井 涼子(六日町高) | 夏見 円(旭大高) |
高校男子15km | 蛯沢 大輔(東奥義塾高) 42分35秒8 | 駒村 俊介(飯山南高) | 大山 勝広(中野実業高) |
一般女子10km | 内山 文(日大) 31分24秒0 | 佐藤 恵美子(北野建設) | 後藤 鹿子(専大) |
一般男子15km | 神津 正昭(専大) 41分50秒0 | 加賀 誠幸(日大) | 大島 穣(近大) |
男子KO・SP | 神津 正昭(専大) | 山崎 正晴(同和鉱業) | 竹田 良和(川田工業) |
女子KO・SP | 佐藤 恵美子(北野建設) | 後藤 鹿子(専大) | 内山 文(日大) |
第15回大会・1997年(平成9年) | |||
高校女子 5km | 佐藤 奈々子(小千谷高) 15分46秒8 | 大日方 純恵(飯山南高) | 竹田 千恵(真室川高) |
高校男子10km | 駒村 俊介(飯山南高) 26分46秒1 | 山岸 修(中野実業高) | 金丸 富男(飯山南高) |
一般女子 5km | 後藤 鹿子(専大) 14分14秒8 | 村木 真紀子(弘果SRC) | 若井 涼子(日大) |
一般男子10km | 神津 正昭(東京美装) 25分31秒3 | 岡本 英男(東京美装) | 江川 聡(冬戦教) |
男子KO・SP | 神津 正昭(東京美装) | 福士 鎮顕(冬戦教) | 大山 勝広(日大) |
女子KO・SP | 細田 鮎美(日大) | 佐藤 雪野(リクルート) | 後藤 鹿子(リクルート) |
第16回大会・1998年(平成10年) | |||
高校女子 5km | 石田 正子(旭大高) 17分05秒4 | 福田 修子(大鰐高) | 佐藤 祥子(真室川高) |
高校男子10km | 溝渕 勇司(旭大高) 30分18秒8 | 恩田 祐一(飯山南高) | 桑原 和幸(十日町高) |
一般女子 5km | 大高 友美(日大) 16分28秒7 | 佐藤 雪野(スペースデザイン) | 曽根田 千鶴(冬戦教) |
一般男子10km | 駒村 俊介(近大) 29分14秒4 | 蛯沢 大輔(近大) | 神津 正昭(東京美装) |
男子KO・SP | 畔上 大地(NTT信越) | 神津 正昭(東京美装) | 高橋 直博(イセトー) |
女子KO・SP | 後藤 鹿子(スペースデザイン) | 大類 友美(弘果SRC) | 佐藤 雪野(スペースデザイン) |
第17回大会・1999年(平成11年) | |||
高校女子 5km | 岩崎 加奈(旭大高) 17分24秒1 | 越田 夕香(喜茂別高) | 阿部 わかな(留萌高) |
高校男子10km | 小泉 太郎(旭大高) 30分07秒8 | 松田 一宏(旭大高) | 澤田 裕俊(旭大高) |
一般女子 5km | 曽根田 千鶴(冬戦教) 16分11秒7 | 古澤 緑(弘果SRC) | 石田 正子(日大) |
一般男子10km | 駒村 俊介(近大) 28分13秒6 | 恩田 祐一(近大) | 佐藤 威(北野建設) |
高校女子KO・SP | 岩崎 加奈(旭大高) | 富沢 幸絵(八海高) | 越田 夕香(喜茂別高) |
高校男子KO・SP | 小泉 太郎(旭大高) | 成田 佑希(東奥義塾高) | 佐藤 寿人(東奥義塾高) |
一般女子KO・SP | 福田 修子(弘果SRC) | 曽根田 千鶴(冬戦教) | 古澤 緑(弘果SRC) |
一般男子KO・SP | 畔上 大地(NTT信越) | 駒村 俊介(近大) | 金丸 富男(同和鉱業) |
第18回大会・2000年(平成12年) | |||
高校女子 5km | 大林 千沙(旭大高) 18分32秒2 | 岩崎 加奈(旭大高) | 野尻 あずさ(雄山高) |
高校男子10km | 本田 尚平(旭大高) 30分51秒8 | 野上 幸寿(十日町高) | 桑原 慎太郎(八海高) |
一般女子 5km | 青木 富美子(真室川RT) 16分41秒1 | 後藤 鹿子(福田組) | 石田 正子(日大) |
一般男子10km | 神津 正昭(ニッセンスポーツSC) 29分07秒0 | 佐藤 威(北野建設SC) | 金丸 富男(同和鉱業) |
高校女子KO・SP | 岩崎 加奈(旭大高) | 阿部 わかな(留萌高) | 松浦 恵美(旭大高) |
高校男子KO・SP | 本田 尚平(旭大高) | 藤田 善也(旭大高) | 佐藤 寿人(東奥義塾高) |
一般女子KO・SP | 後藤 鹿子(福田組) | 堀之上 樹里(冬戦教) | 大日向 純恵(専大) |
一般男子KO・SP | 畔上 大地(NTT東日本長野) | 齊藤 亮(冬戦教) | 渡邊 剣之助(冬戦教) |
第19回大会・2001年(平成13年) | |||
高校女子 5km | 大林 千沙(旭大高) 18分32秒4 | 篠原 文香(中野実高) | 石垣 寿美子(十和田高) |
高校男子10km | 山田 健太(弘前工高) 31分21秒7 | 成瀬 野生(飯山南高) | 桑原 慎太郎(八海高) |
一般女子 5km | 石田 正子(日大) 17分00秒5 | 青木 富美子(真室川RT) | 曽根田 千鶴(冬戦教) |
一般男子10km | 神津 正昭(ニッセンスポーツSC) 30分14秒0 | 金丸 富男(同和鉱業) | 大山 勝広(東京美装) |
女子組KO・SP | 青木 富美子(真室川RT) | 古澤 緑(冬戦教) | 石田 正子(日大) |
男子組KO・SP | 駒村 俊介(近大) | 畔上 大地(NTT東日本長野) | 附田 大輔(冬戦教) |
第20回大会・2002年(平成14年) | |||
高校女子 5km(C) | 大林 千沙(旭大高) 19分09秒8 | 石垣 寿美子(十和田高) | 藤田 和(大舘桂高) |
高校男子7.5km(C) | 桑原 慎太郎(八海高) 23分10秒9 | 関原 駿(飯山南高) | 栗中 貴敏(和寒高) |
一般女子 5km(C) | 曽根田 千鶴(冬戦教) 17分52秒8 | 石田 正子(日大) | 大高 友美(冬戦教) |
一般男子7.5km(C) | 神津 正昭(ニッセンスポーツSC) 22分09秒4 | 恩田 祐一(近大) | 山岸 修(アインズ) |
高校女子 5km(F) | 大林 千沙(旭大高) 18分04秒3 | 山本 奈々(飯山北高) | 押切 望美(新庄北高) |
高校男子7.5km(F) | 成瀬 野生(飯山南高) 21分38秒0 | 星野 雄一(八海高) | 嶋田 翼(小出高) |
一般女子 5km(F) | 曽根田 千鶴(冬戦教) 17分09秒5 | 石田 正子(日大) | 大高 友美(冬戦教) |
一般男子7.5km(F) | 金丸 富男(同和鉱業) 20分31秒2 | 斉藤 亮(冬戦教) | 恩田 祐一(近大) |
第21回大会・2003年(平成15年) | |||
高校女子 5km(C) | 大森 菜保子(花輪高) 20分43秒4 | 押切 望美(新庄北高) | 西塚 あすか(新庄北高) |
高校男子7.5km(C) | 吉田 圭伸(おといねっぷ美工高) 23分56秒1 | 木村 正哉(関根学園高) | 北村 雅之(白馬高) |
一般女子 5km(C) | 青木 富美子(真室川RT) 19分16秒2 | 石田 正子(JR北海道) | 越田 夕香(弘果SRC) |
一般男子7.5km(C) | 神津 正昭(カラカミ観光) 22分29秒3 | 青木 正和(冬戦教) | 斉藤 亮(冬戦教) |
高校女子 5km(F) | 押切 望美(新庄北高) 19分38秒4 | 武田 ゆかり(新庄北高) | 浅利 ゆきの(大鰐高) |
高校男子7.5km(F) | 嶋田 翼(小出高) 21分55秒2 | 吉田 圭伸(おといねっぷ美工高) | 木村 正哉(関根学園高) |
一般女子 5km(F) | 青木 富美子(真室川RT) 18分08秒6 | 野尻 あずさ(日大) | 大林 千沙(弘果SRC) |
一般男子7.5km(F) | 斉藤 亮(冬戦教) 20分19秒3 | 神津 正昭(カラカミ観光) | 青木 正和(冬戦教) |
第22回大会・2004年(平成16年) | |||
高校女子 5km(C) | 大森 菜保子(花輪高) 18分40秒9 | 志水 美穂(飛騨神岡高) | 矢口 小百合(北村山高) |
高校男子7.5km(C) | 吉田 圭伸(おといねっぷ美工高) 22分03秒9 | 木村 正哉(関根学園高) | 清水 康平(和寒高) |
一般女子 5km(C) | 大林 千沙(弘果SRC) 17分33秒4 | 青木 富美子(真室川RT) | 石田 正子(JR北海道) |
一般男子7.5km(C) | 金丸 富男(同和鉱業SC) 21分42秒5 | 神津 正昭(ニッセンスポーツSC) | 山室 忠(飯山市SC) |
高校女子 5km(F) | 大森 菜保子(花輪高) 17分54秒9 | 丸山 智恵(十日町総合高) | 志水 美穂(飛騨神岡高) |
高校男子7.5km(F) | 吉田 圭伸(おといねっぷ美工高) 21分45秒0 | 木村 正哉(関根学園高) | 小山 高志(鷹巣農林高) |
一般女子 5km(F) | 曽根田 千鶴(冬戦教) 16分02秒9 | 横山 寿美子(セコム上信越) | 大林 千沙(弘果SRC) |
一般男子7.5km(F) | 金丸 富男(同和鉱業SC) 21分00秒7 | 斉藤 亮(冬戦教) | 今井 博幸(NTT東日本長野) |
第23回大会・2005年(平成17年) | |||
高校女子 5km(C) | 丸山 未紀(飯山南高) 19分33秒2 | 矢口 小百合(北村山高) | 外舘 優子(旭大高) |
高校男子7.5km(C) | 小野 大介(飛騨神岡高) 24分28秒4 | 立崎 幹人(野辺地高) | 清水 康平(和寒高) |
一般女子 5km(C) | 大林 千沙(弘果SRC) 19分00秒6 | 石垣 寿美子(日大) | 大森 菜保子(専大) |
一般男子7.5km(C) | 神津 正昭(ニッセンスポーツSC) 23分06秒0 | 金丸 富男(同和鉱業SC) | 吉田 圭伸(中大) |
高校女子 5km(F) | 丸山 未紀(飯山南高) 19分06秒6 | 小林 由貴(十日町高) | 矢口 小百合(北村山高) |
高校男子7.5km(F) | 柏原 暢仁(飯山南高) 22分52秒6 | 長岐 章公(鷹巣農林高) | 佐藤 雅隆(おといねっぷ美工高) |
一般女子 5km(F) | 大林 千沙(弘果SRC) 17分47秒5 | 青木 富美子(真室川RT) | 野尻 あずさ(天山リゾートクラブ) |
一般男子7.5km(F) | 金丸 富男(同和鉱業SC) 21分07秒4 | 木村 正哉(早大) | 成瀬 野生(早大) |
第24回大会・2006年(平成18年) | |||
高校女子 5km(C) | 小田 佳奈里(飯山南高) 18分20秒3 | 矢口 小百合(北村山高) | 柳舘 万智子(旭大高) |
高校男子7.5km(C) | 柏原 暢仁(飯山南高) 22分09秒5 | 立崎 幹人(野辺地高) | 山田 主(飯山南高) |
一般女子 5km(C) | 石田 正子(JR北海道) 16分54秒4 | 夏見 円(JR北海道) | 曽根田 千鶴(冬戦教) |
一般男子7.5km(C) | 神津 正昭(ブルボン) 21分19秒2 | 山室 忠(飯山市SC) | 大山 勝広(阿東体協スキー部) |
高校女子 5km(F) | 小田 佳奈里(飯山南高) 15分44秒1 | 古谷 沙理(倶知安高) | 赤川 桃子(湯沢北高) |
高校男子7.5km(F) | 柏原 暢仁(飯山南高) 19分53秒6 | 田中 富夢野(おといねっぷ美工高) | 清水 康平(和寒高) |
一般女子 5km(F) | 曽根田 千鶴(冬戦教) 15分13秒8 | 石垣 寿美子(日大) | 丸山 智恵(日大) |
一般男子7.5km(F) | 金丸 富男(同和鉱業SC) 19分46秒0 | 斉藤 亮(飯山市SC) | 神津 正昭(ブルボン) |
第25回大会・2007年(平成19年) | |||
高校女子 5km(C) | 柳舘 万智子(旭川大学高) 18分35秒3 | 宮尾 彩子(十日町総合高) | 恩田 紫央里(十日町総合高) |
高校男子7.5km(C) | レンティング陽(飯山北高) 22分41秒8 | 米倉 大輔(留萌高) | 長岐 章公(鷹栖農林高) |
一般女子 5km(C) | 横山 寿美子(セコム上信越) 17分33秒0 | 小林 由貴(早大) | 青木 富美子(真室川レーシング) |
一般男子7.5km(C) | 金丸 富男(DOWAスキークラブ) 21分47秒3 | 本田 尚平(陸自冬戦教) | 山岸 修(アインズスキークラブ) |
高校女子 5km(F) | 柏原 理子(飯山南高) 11分51秒6 | 恩田 紫央里(十日町総合高) | 本山 育未(小出高) |
高校男子7.5km(F) | 近藤 大仁(鷹栖農林高) 20分41秒2 | 櫻井 毅(小出高) | 小山内 優太(新井高) |
一般女子 5km(F) | 丸山 未紀(早大) 15分52秒2 | 小林 由貴(早大) | 大林 千沙(美幌スキー連盟) |
一般男子7.5km(F) | 成瀬 野生(ラピズレーシングSC) 19分47秒6 | 木村 正哉(早大) | 角 雄治(冬戦教) |
第26回大会・2008年(平成20年) | |||
高校女子 5km(C) | 宮尾 彩子(十日町総合高) 18分48秒9 | 本山 育未(小出高) | 柏原 理子(飯山南高) |
高校男子7.5km(C) | 蛯名 貴徳(野辺地高) 23分38秒8 | レンティング陽(飯山北高) | 宮沢 大志(十日町高) |
一般女子 5km(C) | 丸山 智恵(日大) 18分30秒4 | 大森 菜保子(専大) | 大林 千沙(羅漢友の会) |
一般男子7.5km(C) | 本田 尚平(冬戦教) 23分01秒2 | 吉田 圭伸(中大) | 清水 康平(日大) |
高校女子 5km(F) | 柏原 理子(飯山南高) 18分07秒6 | 宮尾 彩子(十日町総合高) | 高坂 美里(米内沢高) |
高校男子7.5km(F) | 緒方 恭介(十日町総合高) 21分55秒1 | 櫻井 剛(小出高) | 近藤 大仁(鷹栖農林高) |
一般女子 5km(F) | 丸山 智恵(日大) 17分46秒7 | 小林 由貴(早大) | LEE-Chae Won(KOREA) |
一般男子7.5km(F) | 清水目 淳(冬戦教) 21分52秒7 | 木村 正哉(早大) | 若松 翔(冬戦教) |
第27回大会・2009年(平成21年) | |||
高校女子 5km(C) | 高堰 美里(米内沢高) 18分47秒9 | 佐藤 亜紗美(花輪高) | 杉山 茜(飯山高) |
高校男子7.5km(C) | 宮沢 大志(十日町高) 22分23秒0 | 西田 順風(留萌高) | 蛯名 貴徳(野辺地高) |
一般女子 5km(C) | 福田 修子(岐阜日野自動車SC) 17分30秒5 | 安部 梨沙(日大) | 石垣 寿美子(冬戦教) |
一般男子7.5km(C) | 吉田 圭伸(冬戦教) 21分53秒9 | 成瀬 野生(岐阜日野自動車SC) | 神津 正昭(池の平スキークラブ) |
高校女子 5km(F) | 杉山 茜(飯山高) 17分18秒1 | 高堰 美里(米内沢高) | 祐川 美沙希(留萌高) |
高校男子7.5km(F) | 宮沢 大志(十日町高) 21分11秒2 | 蛯名 貴徳(野辺地高) | 西田 順風(留萌高) |
一般女子 5km(F) | 福田 修子(岐阜日野自動車SC) 16分25秒6 | 柏原 理子(早大) | 小林 由貴(早大) |
一般男子7.5km(F) | 吉田 圭伸(冬戦教) 20分39秒7 | 成瀬 野生(岐阜日野自動車SC) | 木村 正哉(岐阜日野自動車SC) |
第28回大会・2010年(平成22年) | |||
高校女子 5km(C) | 竹田 千夏(新井高) 18分18秒5 | 佐藤 亜紗美(花輪高) | 高木 毬衣(飯山高) |
高校男子10km(C) | 栗山 大貴(白馬高) 31分35秒6 | 石川 謙太郎(旭大高) | 尾崎 光輔(北村山高) |
一般女子 5kmC) | 柏原 理子(早大) 17分38秒0 | 笠原 千裕(日大) | 矢口 小百合(山形県体育協会) |
一般男子10km(C) | 清水 康平(日大) 29分54秒1 | レンティング陽(早大) | 櫻井 毅(冬戦教) |
高校女子 5km(F) | 田中 ゆかり(沢内中) 16分41秒9 | 竹田 千夏(新井高) | 安彦 のぞみ(新庄北高) |
高校男子10km(F) | 清水目 亮(野辺地高) 29分12秒4 | 石川 謙太郎(旭大高) | 永井 俊朗(鶴来高) |
一般女子 5km(F) | 小林 由貴(岐阜日野自動車SC) 15分19秒8 | 柏原 理子(早大) | LEE-Chae Won(KOREA) |
一般男子10km(F) | 木村 正哉(岐阜日野自動車SC) 27分25秒9 | 本田 尚平(冬戦教) | 井川 純一(岐阜日野自動車SC) |
第29回大会・2011年(平成23年) | |||
高校女子 5km(C) | 田中 ゆかり(旭大高) 17分31秒3 | 滝沢 こずえ(飯山高) | 髙木 毬衣(飯山高) |
高校男子10km(C) | 石川 謙太郎(旭大高) 30分31秒3 | 石川 潤(旭大高) | 佐藤 友樹(十日町高) |
一般女子 5km(C) | 柏原 理子(早大) 16分40秒7 | 福田 修子(岐阜日野自動車SC) | 笠原 千裕(新治SC) |
一般男子10km(C) | 宮沢 大志(早大) 29分49秒6 | レンティング陽(早大) | 清水 康平(JR北海道スキー部) |
高校女子 5km(F) | 田中 ゆかり(旭大高) 17分01秒4 | 滝沢 こずえ(飯山高) | 大平 麻生(十日町高) |
高校男子10km(F) | 佐藤 友樹(十日町高) 28分36秒4 | 清水目 亮(野辺地高) | 石川 潤(旭大高) |
一般女子 5km(F) | 柏原 理子(早大) 16分30秒9 | 福田 修子(岐阜日野自動車SC) | 大林 千沙(マズシャスジャパン) |
一般男子10km(F) | 成瀬 野生(岐阜日野自動車SC) 27分11秒9 | レンティング陽(早大) | 宮沢 大志(早大) |
第30回大会・2012年(平成24年) | |||
高校女子 5km(C) | 櫻井 明子(小出高) 19分04秒4 | 滝沢 こずえ(飯山高) | 松舘 香奈(野辺地高) |
高校男子10km(C) | 寺林 拓人(恵庭南高) 33分06秒9 | 連 拓(恵庭南高) | 馬場 雄樹(中野立志館高) |
一般女子 5km(C) | 石田 正子(JR北海道スキー部) 17分13秒0 | 小林 由貴(岐阜日野自動車SC) | 大森 菜保子(秋田ゼロックス(株)スキー部) |
一般男子1km(C) | 吉田 圭伸(冬戦教) 31分08秒1 | 宮沢 大志(早大) | 成瀬 野生(岐阜日野自動車SC) |
高校女子 5km(F) | 滝沢 こずえ(飯山高) 18分36秒9 | 松舘 香奈(野辺地高) | 田中 ゆかり(旭大高) |
高校男子10km(F) | 村上 映人(盛岡第三高) 31分40秒5 | 田中 聖土(花輪高) | 寺林 拓人(恵庭南高) |
一般女子 5km(F) | 石田 正子(JR北海道スキー部) 17分00秒6 | 小林 由貴(岐阜日野自動車SC) | 大林 千沙(マズシャスジャパン) |
一般男子10km(F) | 成瀬 野生(岐阜日野自動車SC) 29分22秒2 | 吉田 圭伸(冬戦教) | 宮沢 大志(早大) |
第31回大会・2013年(平成25年) | |||
高校女子 5km(C) | 田中 ゆかり(旭大高) 16分53秒8 | 櫻井 明子(小出高) | 滝沢 こずえ(飯山高) |
高校男子10km(C) | 連 拓(恵庭南高) 30分35秒2 | 馬場 直人(中野立志館高) | 田中 聖土(花輪高) |
一般女子 5km(C) | 小林 由貴(岐阜日野自動車SC) 16分37秒1 | 大林 千沙(マズシャスジャパン) | 柏原 理子(中日本エンジ名古屋) |
一般男子10km(C) | レンティング陽(TEAM AKIRA) 29分05秒2 | 清水 康平(名寄地方スキー連盟) | 宮沢 大志(早大) |
高校女子 5km(F) | 田中 ゆかり(旭大高) 15分13秒9 | 松舘 香奈(野辺地高) | 田中 きらり(花輪高) |
高校男子10km(F) | 馬場 直人(中野立志館高) 28分11秒3 | 田中 聖土(花輪高) | 湯本 啓太(中野立志館高) |
一般女子 5km(F) | 小林 由貴(岐阜日野自動車SC) 15分02秒7 | 柏原 理子(中日本エンジ名古屋) | 大林 千沙(マズシャスジャパン) |
一般男子10km(F) | レンティング陽(TEAM AKIRA) 26分41秒9 | 宮沢 大志(早大) | 小林 洋介(日大) |
第32回大会・2014年(平成26年) | |||
高校女子 5km(C) | 宮崎 日香里(中野立志館高) 18分08秒1 | 田中 きらり(花輪高) | 土屋 正恵(盛岡南高) |
高校男子10km(C) | 馬場 直人(中野立志館高) 31分46秒5 | 本間 有次(中野立志館高) | 後藤 大成(おといねっぷ美工高) |
一般女子 5km(C) | 石田 正子(JR北海道スキー部) 16分31秒4 | 小林 由貴(岐阜日野自動車SC) | 石垣 寿美子(秋田ゼロックス(株)スキー部) |
一般男子10km(C) | 吉田 圭伸(陸自冬戦教) 30分07秒5 | レンティング陽(TEAM AKIRA) | 宮沢 大志(JR東日本スポーツスキー部) |
高校女子 5km(F) | 田中 きらり(花輪高) 16分26秒9 | 土屋 正恵(盛岡南高) | 渡邉 祐佳(飯山高) |
高校男子10km(F) | 馬場 直人(中野立志館高) 28分58秒6 | 後藤 大成(おといねっぷ美工高) | 本間 有次(中野立志館高) |
一般女子 5km(F) | 小林 由貴(岐阜日野自動車SC) 15分19秒6 | 石田 正子(JR北海道スキー部) | 田中 ゆかり(東海大) |
一般男子10km(F) | 吉田 圭伸(陸自冬戦教) 27分26秒5 | レンティング陽(TEAM AKIRA) | 田中 富夢野(陸自冬戦教) |
第33回大会・2015年(平成27年) | |||
高校女子 5km(C) | 宮崎 日香里(中野立志館高) 19分39秒8 | 内田 夢加(中野立志館高) | 酒井 結衣(富良野高) |
高校男子10km(C) | 後藤 大成(おといねっぷ美工高) 33分23秒7 | 坂詰 健太郎(小出高) | 大田喜 日向(おといねっぷ美工高) |
一般女子 5km(C) | 石田 正子(JR北海道スキー部) 17分57秒9 | 小林 由貴(岐阜日野自動車SC) | 大林 千沙(マズシャスジャパン) |
一般男子10km(C) | 吉田 圭伸(陸自冬戦教) 31分31秒1 | レンティング陽(TEAM AKIRA) | 石川 潤(東海大) |
高校女子 5km(F) | 宮崎 日香里(中野立志館高) 17分40秒1 | 山本 希歩(盛岡南高) | 五十嵐 美鈴(北村山高) |
高校男子10km(F) | 後藤 大成(おといねっぷ美工高) 31分23秒4 | 大田喜 日向(おといねっぷ美工高) | 渡辺 基嗣(飯山高) |
