トップ > くらしの情報 > スポーツ > アルペンスキー > 音威富士大回転競技大会歴代成績(第29回大会~第38回大会)
音威富士大回転競技大会歴代成績(第29回大会~第38回大会)
(注)小学生以下入賞は6位まで、中学生以上入賞は5位まで
- 第29回大会(平成20年)
- 第30回大会(平成21年)
- 第31回大会(平成22年)
- 第32回大会(平成23年)
- 第33回大会(平成24年)
- 第34回大会(平成25年)
- 第35回大会(平成26年)
- 第36回大会(平成27年)
- 第37回大会(平成28年)
- 第38回大会(平成29年)
第29回大会(平成20年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 女子組 | 宮崎純奈 稚内鈴蘭幼稚園 | 前田理利 名寄レーシング | 長原十和子 寿JSC | 村山 実 枝幸幼稚園 | 神林愛音 音威子府幼稚園 | - | 
| 幼児 男子組 | 小田流星 チームピヤシリJr | 佐藤市乃 枝幸保育所 | - | - | - | - | 
| 小学1~2年生 女子組 | 結城麗奈 美深レーシング | 宮崎栞奈 稚内AS | 武田実咲 音威子府SS | 竹本直華 美深レーシング | 佐藤未侑 美深レーシング | 北嶋千遠 留萌JSS | 
| 小学1~2年生 男子組 | 桔梗和貴 枝幸SS | 笠羽竜平 士別SS | 清水優翔 士別SS | 太田哲資 ノースヒーローSC | 今 颯人 朝日ASS | 腰丸太一 チームピヤシリJr | 
| 小学3~4年生 女子組 | 武田晴奈 音威子府SS | 酒田奈奈 士別SS | 長原妃奈子 寿JSC | 王子由紀菜 稚内ASS | 鎌田美潤 寿JSC | 田村綾音 中川SS | 
| 小学3~4年生 男子組 | 納 康太 美深レーシング | 堀 陽汰 和寒ASS | 今 星弥 朝日ASS | 林 宏紀 士別SS | 四栗奨大 端野ASS | 田中敦也 端野ASS | 
| 順位 | 1位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
| 小学5~6年生 女子組 | 結城華蓮 美深レーシング | 長原佳乃子寿 JSC | 新山凪沙 稚内ASS | 田中友理 端野ASS | 西澤愛理 音威子府SS | 小野彩香 美深レーシング | 
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 
| 小学5~6年生 男子組 | 宮崎綜太 稚内ASS | 久保田友貴 中川SS | 横山大志 紋別SS | 北嶋史明 留萌JSS | 蜂須瞭成 端野ASS | 白井翔也 端野ASS | 
| 中学生 女子組 | 松橋ありさ 枝幸中 | 井上七海 枝幸中 | 木村和子 枝幸中 | 小又文香 枝幸中 | 森永 梓 歌登中 | - | 
| 高校生・一般 女子組 | 加藤玲央名 枝幸高 | 太田良子 ノースヒーローSC | - | - | - | - | 
| 中学生 男子組 | 岩崎友洋 音威子府中 | 乾 翔太 歌登中 | 神成勇輝 浜頓別中 | - | - | - | 
| 順位 | 1位 | 2位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
| 50歳以上 男子組 | 伊藤剛 あるていどトンバ | 川口修示 ノースヒーローSC | 古木哲雄 名寄スキー | 阿部憲一 美深レーシング | 横野廣巳 旭川レーシングチーム | - | 
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 
| 40歳以上50歳未満 男子組 | 石井善樹 D・D・S | 長谷川寛保 ノースヒーローSC | 岩渕勝博 旭川日産自動車 | 坂上昭彦 D・D・S | 細野一史 稚内アルペン | - | 
| 30歳以上40歳未満 男子組 | 桔梗貴則 枝幸SSコーチ | 久保田栄寿 中川スキーチーム | - | - | - | - | 
| 高校生・30歳未満 男子組 | 松本大誠 枝幸SSコーチ | 佐野 剛 中川スキーチーム | 進藤誠也 紋別北高 | - | - | - | 
第30回大会(平成21年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 女子組 | 前田理利 名寄レーシング | 神林愛音 音威子府幼稚園 | - | - | - | - | 
| 幼児 男子組 | 小田流星 チームピヤシリJr | 佐藤市乃 枝幸保育所 | 森田 快 和寒ASS | 森広隆史 美深幼児センター | 伊藤由希也 鬼志別保育所 | 竹本憲伸 美深幼児センター | 
| 小学1~2年生 女子組 | 宮崎純奈 稚内ASS | 武田実咲 ノースヒーロー | 広田静空 士別Jrレーシング | 小野崎絢 伊の沢レーシング | 佐藤未侑 美深レーシング | 弓野華奈 チームピヤシリJr | 
| 小学1~2年生 男子組 | 永瀬由晟 稚内ASS | 腰丸太一 チームピヤシリJr | 森河千陽 枝幸SS | 森田凪 和寒ASS | 坂井奎太 美深レーシング | 腰丸勘太 チームピヤシリJr | 
| 小学3~4年生 女子組 | 宮崎栞奈 稚内ASS | 長原妃奈子 寿JSC | 結城麗菜 美深レーシング | 竹田はな 美深レーシング | 腰丸榛名 チームピヤシリJr | 斉藤萌子 美深レーシング | 
| 小学3~4年生 男子組 | 山田 海 寿JSC | 田村耕太 名寄レーシング | 小野亮太 美深レーシング | 小川叶夢 寿JSC | 岩本晃平 チームピヤシリJr | 納 健人 美深レーシング | 
| 小学5~6年生 女子組 | 弓野華緒 チームピヤシリJr | 小野桃夏 士別Jrレーシング | 桔梗栞奈 枝幸SS | 杉本美来 チームピヤシリJr | 武田晴奈 ノースヒーロー | 菊池ななみ 美深レーシング | 
| 小学5~6年生 男子組 | 中山太一 チームピヤシリJr | 広田恭介 士別Jrレーシング | 蜂須賀優駿 稚内ASS | 乾 洸太 音威子府SS | 広田 楓 士別Jrレーシング | 新堂尚哉 士別SS | 
| 中学生 女子組 | 佐野加菜美 中川中 | 長原佳乃子 拓心中 | 井上七海 枝幸中 | 西澤愛理 歌登中 | 中井玲花 音威子府中 | - | 
| 高校生・一般 女子組 | 木村和子 枝幸高 | - | - | - | - | - | 
| 中学生 男子組 | 佐々木彰斗 和寒中 | 中岡一真 下川中 | 乾 翔太 歌登中 | 久保田友貴 中川中 | 佐々木 諒 音威子府中 | - | 
| 50歳以上 男子組 | 川口修示 本田浩樹FC | 古木哲雄 名寄スキー | 横野博巳 旭川レーシング | 原田光信 旭川中工房 | 伊藤剛 あるていどトンバ | - | 
| 40歳以上50歳未満 男子組 | 坂上昭彦 D.D.S | 細野一史 稚内アルペン | 岩渕勝博 ノースヒーロー | 石井善樹 D.D.S | 中岡健一 下川AS | - | 
| 30歳以上40歳未満 男子組 | 桔梗貴則 枝幸SSコーチ | 前崎幸男 むーやんず | 柏  真 名寄自衛隊 | 山田 充 名寄河川事務所 | - | - | 
| 高校生・30歳未満 男子組 | 前澤勇気 名寄高校 | - | - | - | - | - | 
第31回大会(平成22年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 女子組 | 川島 侑 名寄レーシング | 森田陽奈 士別幼稚園 | - | - | - | - | 
| 幼児 男子組 | 芳賀芽生 稚内ひかり幼稚園 | 高井秀駿 音威子府保育所 | 小原斗亜 士別幼稚園 | - | - | - | 
| 小学1~2年生 女子組 | 宮崎純奈 稚内AS | 前田理利 名寄レーシング | 結城梨音 美深レーシング | 神林愛音 音威子府SS | 村山 実 枝幸SS | 前鼻杏実 和寒ASS | 
| 小学1~2年生 男子組 | 玉置大介 朝日ASS | 小田流星 チームピヤシリジュニア | 腰丸勘太 チームピヤシリジュニア | 佐藤市乃 枝幸SS | 高橋遼河 藤ジュニアアルペン | 森田 快 和寒ASS | 
| 小学3~4年生 女子組 | 宮崎栞奈 稚内AS | 武田実咲 ノースヒーローSC | 結城麗菜 美深レーシング | 芳賀流氷 稚内AS | 北嶋千遠 留萌JSS | 竹本直華 美深レーシング | 
| 小学3~4年生 男子組 | 永瀬由晟 稚内AS | 清水優翔 士別スキー少年団 | 杉本琢昇 チームピヤシリジュニア | 腰丸太一 チームピヤシリジュニア | 笠羽竜平 士別スキー少年団 | 渡辺風雅 枝幸SS | 
| 小学5~6年生 女子組 | 杉本美来 チームピヤシリジュニア | 武田晴奈 ノースヒーローSC | 田村綾音 中川SS | 中岡泉美 下川AS | 蜂須芹香 端野ASS | 鎌田美潤 寿JSC | 
| 小学5~6年生 男子組 | 林 宏紀 士別スキー少年団 | 北嶋基久 留萌JSS | 堀 陽汰 和寒ASS | 山田 海 寿JSC | 玉置広伸 朝日ASS | 笠羽康平 士別スキー少年団 | 
| 中学生 女子組 | 長原佳乃子 寿JSC | 結城華蓮 美深レーシング | 西澤愛理 音威子府SS | 大柄真理 旭川愛宕中 | 野川千万 和寒ASS | - | 
| 高校生・一般 子組 | 森永 梓 枝幸高校 | 谷彦由子 枝幸SS | - | - | - | - | 
| 中学生 男子組 | 佐々木彰斗 和寒ASS | 久保田友貴 中川SS | 北嶋史明 留萌JSS | 白井翔也 端野ASS | 蜂須賀優駿 稚内AS | - | 
| 60歳以上 男子組 | 菅原明博 旭川くにもと病院 | 二ノ宮勝行 SCカメ | - | - | - | - | 
| 50歳以上60歳未満 男子組 | 川口修示 ノースヒーローSC | 原田光信 旭川レーシング | 古木哲雄 名寄スキー | 伊藤 剛 枝幸SS | - | - | 
| 40歳以上50歳未満 男子組 | 岩渕勝博 ノースヒーローSC | 中岡健一 下川AS | 長谷川寛保 旭川レーシング | 石井善樹 旭川レーシング | 神成直幸 浜頓別町 | - | 
| 30歳以上40歳未満 男子組 | 山下雅彦 旭川レーシング | 桔梗貴則 枝幸SSコーチ | - | - | - | - | 
| 高校生・30歳未満 男子組 | 岩崎友洋 音威子府SS | 金児 隼 音威子府SS | 石垣真太郎 稚内商工高校 | - | - | - | 
第32回大会(平成23年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 女子組 | 朝日美依奈 和寒保育所 | 長原沙都子 浜鬼志別保育所 | 森田陽菜 士別幼稚園 | - | - | - | 
| 幼児 男子組 | 小原斗亜 士別幼稚園 | 新堂春輝 士別スキー少年団 | 高井秀駿 音威子府幼稚園 | 久保走野 ナヨロ藤ジュニアアルペン | - | - | 
| 小学1~2年生 女子組 | 十亀彩未 美深レーシング | 長原十和子 浜鬼志別小 | 岡 桃果 稚内ASS | 中野愛華 稚内港小 | 加藤みなみ 中川スキー少年団 | - | 
| 小学1~2年生 男子組 | 森田 快 士別ジュニアレーシング | 森広隆史 美深レーシング | 前鼻弥優 和寒ASS | 山岸虎鉄 浜鬼志別小 | 高原大和 下川ASS | - | 
| 小学3~4年生 女子組 | 杉本ちか 美深レーシング | 田中なずな 稚内ASS | 加藤夕季 中川スキー少年団 | 杉谷珠莉 中川スキー少年団 | - | - | 
| 小学3~4年生 男子組 | 小野 健 寿JSC | 瀧ヶ平有騎 チームピヤシリジュニア | 坂井奎太 美深レーシング | 森田 凪 士別ジュニアレーシング | 岡崎絋大 朝日ASS | 中山翼翔 美深レーシング | 
| 小学5~6年生 女子組 | 結城麗菜 美深レーシング | 竹田はな 美深レーシング | 竹本直華 美深レーシング | 飯原麻友子 比布レーシング | 佐々木 優 中川スキー少年団 | 竹本円香 美深レーシング | 
| 小学5~6年生 男子組 | 山田 海 寿JSC | 小川叶夢 寿JSC | 前澤拓斗 名寄レーシング | 中西 光 和寒ASS | 近藤大雅 TSグロウ愛別 | 田中将大 音威子府SS | 
| 中学生 女子組 | 結城華蓮 美深レーシング | 長原佳乃子 寿JSC | 小野 栞 寿JSC | 野川千万 和寒ASS | 山口楓馨 チームピヤシリジュニア | - | 
| 高校生・一般 女子組 | 谷彦由子 枝幸三笠SC | - | - | - | - | - | 
| 60歳以上 男子組 | 古木哲雄 名寄スキー | 山岡 智 旭川こぐま保育園 | 二ノ宮勝行 北浪漫好キー/士別 | 後藤丈史 岩見沢GSC | 岩木基勝 旭川レーシング | - | 
| 50歳以上60歳未満 男子組 | 髙橋信行 中川レーシング | 川口修示 ノースヒーローSC | 菊池 聡 ノースヒーローSC | 中坪政則 なかつぼ歯科医院SC | - | - | 
| 40歳以上50歳未満 男子組 | 坂上昭彦 D.D.S | 石井善樹 旭川レーシング | 細野一史 ススキノむんむんクラブ | 中岡健一 下川AS | 長谷川寛保 ノースヒーローSC | - | 
| 30歳以上40歳未満 男子組 | 山下雅彦 旭川レーシング | 柏  真 名寄 | - | - | - | - | 
| 中学生 男子組 | 蜂須賀優駿 稚内ASS | 乾 洸太 音威子府SS | 堀 陽汰 朝日SS | 岡 翔太 稚内ASS | - | - | 
| 高校生・30歳未満 男子組 | 森 隆行 ノースヒーローSC | - | - | - | - | - | 
第33回大会(平成24年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 女子組 | 前田英恋 名寄レーシングSC | 長原沙都子 浜鬼志別保育所 | 森田陽菜 士別幼稚園 | 丹羽夢奈 浜頓別幼稚園 | 津越梨緒 浜頓別保育所 | 高井柑奈 音威子府幼児センター | 
| 幼児 男子組 | 友兼涼輔 美深幼児センター | 紺野恭平 音威子府幼児センター | 本間恭蔽 浜頓別幼稚園 | 野澤雪丸 ナヨロ藤Jrレーシング | 高井秀駿 音威子府幼児センター | - | 
| 小学1~2年生 女子組 | 岡崎茉央 朝日ASS | 丹羽藍里 浜頓別小学校 | - | - | - | - | 
| 小学1~2年生 男子組 | 芳賀芽生 稚内ASS | 石川大智 美深レーシング | 竹本憲伸 美深レーシング | 新堂春輝 士別スキー少年団 | 玉置友也 朝日ASS | 本間颯 士別Jrアルペン | 
| 小学3~4年生 女子組 | 前田理利 名寄レーシングSC | 藤田真子 朝日ASS | 石垣七海 稚内ASS | 長原十和子 寿JSC | 中野愛華 稚内ASS | 十亀彩未 美深レーシング | 
| 小学3~4年生 男子組 | 市橋星弥 朝日ASS | 玉置大介 朝日ASS | 腰丸勘太 チームピヤシリジュニア | 古川泰斗 朝日ASS | 近藤 豪 比布レーシング | 岡崎絋大 朝日ASS | 
| 小学5~6年生 女子組 | 芳賀流氷 稚内ASS | 結城麗菜 美深レーシング | 佐藤麻里奈 朝日ASS | 武田実咲 ノースヒーローSC | 吉原七海 東川大雪SS | 飯原麻友子 比布レーシング | 
| 小学5~6年生 男子組 | 桔梗和貴 枝幸三笠山SC | 小川叶夢 寿JSC | 腰丸太一 チームピヤシリジュニア | 瀧ヶ平有騎 チームピヤシリジュニア | 小野 健 寿JSC | 森田凪 士別Jrレーシング | 
| 中学生 女子組 | 小野 栞 寿JSC | 工藤真希 比布レーシング | 齊藤萌子 美深レーシング | - | - | - | 
| 高校生・一般 女子組 | 結城華蓮 美深レーシング | 森田青葉 士別Jrレーシング | - | - | - | - | 
| 60歳以上 男子組 | 原田光信 旭川レーシング | 古木哲雄 名寄レーシング | 山岡 智 旭川レーシング | 朝倉春宗 旭川レーシング | 梅坪 彰 音威子府幼児センター | - | 
| 50歳以上60歳未満 男子組 | 坂上昭彦 D.D.S | 中岡健一 下川AS | 川口修示 ボンバレーシング | - | - | - | 
| 40歳以上50歳未満 男子組 | 細野一史 ススキノむんむんクラブ | 菊地寿文 遠別A中年団 | 桔梗貴則 枝幸三笠山SC | 岩渕勝博 ノースヒーローSC | 遠藤寿宏 比布レーシング | - | 
| 30歳以上40歳未満 男子組 | 松澤憲司 ふらのマウンテンバイククラブ | 本間 忍 Teamまちゃこ | 前田貴也 名寄レーシングSC | - | - | - | 
| 中学生 男子組 | 堀口宗一朗 下川中学校 | 山下航平 美深レーシング | 山田 海 寿JSC | 藤田雄大 朝日ASS | 藤田裕也 朝日ASS | - | 
| 高校生・30歳未満 男子組 | 岡田友哉 朝日ASS | 森 隆行 ノースヒーローSC | 木津雄平 ノースヒーローSC | - | - | - | 
第34回大会(平成25年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 女子組 | 前田英恋 名寄レーシングSC | 丹羽夢奈 寿ジュニアスキークラブ | 松井舞理衣 寿ジュニアスキークラブ | 高井柑奈 あおば幼稚園 | 本間彩月 浜頓別こども園 | - | 
| 幼児 男子組 | 本間恭蔽 寿ジュニアスキークラブ | 吉田 律 美深町幼児センター | 友兼大騎 美深町幼児センター | - | - | - | 
| 小学1~2年生 女子組 | 今泉瑠依 美深スキー少年団 | 長原沙都子 寿ジュニアスキークラブ | 山岸うらら 寿ジュニアスキークラブ | - | - | - | 
| 小学1~2年生 男子組 | 友兼涼輔 美深レーシング | 小原斗亜 士別Jrレーシング | 近藤衣嵯 愛別スキー少年団 | 高井秀駿 東川大雪SS | 浅利裕太 寿アルペンジュニア | - | 
| 小学3~4年生 女子組 | 前田理利 名寄レーシングSC | 石垣七海 稚内AC少年団 | 川島 侑 名寄レーシングSC | 長原十和子 寿ジュニアスキークラブ | 十亀彩未 美深レーシング | 丹羽藍里 寿ジュニアスキークラブ | 
| 小学3~4年生 男子組 | 森田 快 士別Jrレーシング | 小川士夢 寿ジュニアスキークラブ | 山田誠意 愛別小学校 | 杉谷珠莉 中川スキー少年団 | 岩崎兼大 名寄レーシング | 山岸虎鉄 寿ジュニアスキークラブ | 
| 小学5~6年生 女子組 | 武田実咲 ノースヒーローSC | 田中なずな 稚内AS少年団 | 藤田真子 朝日ASS | 川島 萌 名寄レーシングSC | 齋藤日奈子 名寄レーシング | 杉谷珠莉 中川スキー少年団 | 
| 小学5~6年生 男子組 | 腰丸太一 チームピヤシリジュニア | 小野 健 寿ジュニアスキークラブ | 森田 凪 士別Jrレーシング | 中山翼翔 美深レーシング | 近藤 豪 比布レーシング | 東 千遥 美深スキー少年団 | 
| 中学生 女子組 | 結城麗菜 美深レーシング | 工藤真希 比布レーシング | 佐々木 優 中川中学校 | - | - | - | 
| 高校生・一般 女子組 | 結城華蓮 美深レーシング | - | - | - | - | - | 
| 60歳以上 男子組 | 古木哲雄 名寄レーシング | 原田光信 旭川レーシング | 横野寛巳 旭川レーシング | 朝倉春宗 旭川レーシング | 二ノ宮勝行 北浪漫好キー士別 | - | 
| 50歳以上60歳未満 男子組 | 犬伏 勲 由仁スキー連盟 | 坂上昭彦 D.D.S | 長谷川寛保 ノースヒーローSC | - | - | - | 
| 40歳以上50歳未満 男子組 | 菊池寿文 ススキノむんむんクラブ | 細野一史 峠レーシング | 林川和幸 あるていどトンバ | 久保田栄寿 中川レーシング | - | - | 
| 30歳以上40歳未満 男子組 | 石川孝弘 美深レーシング | 杉谷直昭 中川スキー | 前田貴也 名寄レーシングSC | - | - | - | 
| 中学生 男子組 | 山田 海 寿ジュニアスキークラブ | 齋藤雄大 名寄レーシング | 近藤大雅 比布レーシング | 小川叶夢 寿ジュニアスキークラブ | 前澤拓斗 風連中学校 | - | 
| 高校生・30歳未満 男子組 | 岡田友哉 朝日ASS | 菊地雅司 キクチファーム | - | - | - | - | 
第35回大会(平成26年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 女子組 | 前田英恋 名寄レーシングSC | 本間彩月 寿JSC | 野澤春夏 NFJ48 | - | - | - | 
| 幼児 男子組 | 友兼大騎 美深幼児センター | - | - | - | - | - | 
| 小学1~2年生 女子組 | 長原沙都子 寿JSC | 今泉瑠依 美深レーシング | 岩本苑子 稚内ASS | 山岸うらら 寿ジュニアスキークラブ | 板谷芙美 稚内ASS | 工藤夏未 朝日ASS | 
| 小学1~2年生 男子組 | 野澤雪丸 ナヨロ藤Jrアルペン | 友兼涼輔 美深レーシング | 近藤衣嵯 比布レーシング | 本間恭蔽 寿JSC | 多羽田 塁 愛別小学校 | 高井秀駿 東川スキー少年団 | 
| 小学3~4年生 女子組 | 川島 侑 名寄レーシングSC | 多羽田 華 愛別小学校 | 岡崎茉央 朝日ASS | - | - | - | 
| 小学3~4年生 男子組 | 土門恭之 枝幸三笠山SC | 竹本憲伸 美深名寄レーシング | 本間 颯 士別Jrレーシング | 玉置友也 朝日ASS | 新堂春輝 士別スキー少年団 | 石川大智 美深レーシング | 
| 小学5~6年生 女子組 | 結城梨音 士別スキー少年団 | 前田理利 名寄レーシングSC | 長沢芽依 士別Jrレーシング | 村木亜佑夏 士別Jrレーシング | 石垣七海 稚内ASS | 長原十和子 寿JSC | 
| 小学5~6年生 男子組 | 高橋遼河 ナヨロ藤Jrアルペン | 鈴木隼人 占冠SJS | 近藤 豪 比布レーシング | 岡崎紘大 朝日ASS | 齋藤雅斗 士別Jrレーシング | 吉田 奏 美深レーシング | 
| 中学生 女子組 | 長原妃奈子 寿JSC | 宮崎栞奈 稚内ASS | 田中なずな 稚内ASS | - | - | - | 
| 高校生・一般 女子組 | 長原佳乃子 寿JSC | - | - | - | - | - | 
| 60歳以上 男子組 | 原田光信 旭川レーシング | 古木哲雄 名寄レーシング | 朝倉春宗 旭川レーシング | - | - | - | 
| 50歳以上60歳未満 男子組 | 細野一史 峠レーシング | 坂上昭彦 D.D.S | 岩渕勝博 ノースヒーローSC | 小池英明 E・O・RフィフスG3 | 千葉俊幸 E・O・R | - | 
| 40歳以上50歳未満 男子組 | 菊池寿文 ススキノむんむんC | 斉藤隆司 あるていどトンバ | 林川和幸 あるていどトンバ | - | - | - | 
| 30歳以上40歳未満 男子組 | 野澤はやぶさ ナヨロスノーラボラトリー | 石川孝弘 美深レーシング | 前田貴也 名寄レーシングSC | - | - | - | 
| 中学生 男子組 | 山田 海 寿JSC | 小川叶夢 寿JSC | 腰丸太一 チームピヤシリジュニア | 近藤大雅 比布レーシング | 小野 健 寿JSC | - | 
| 高校生・30歳未満 男子組 | 森岡信行 美深レーシング | 菊地 凌 ススキノむんむんC | 齋藤雄大 名寄レーシング | - | - | - | 
第36回大会(平成27年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 女子組 | 本間彩月 寿JSC | 高橋奈桜 美深幼児センター | - | - | - | - | 
| 幼児 男子組 | 駒津大珂 チームピヤシリジュニア | 竹之内 墾 | - | - | - | - | 
| 小学1~2年生 女子組 | 工藤夏未 朝日ASS | 佐伯星來 美深レーシング | 山岸うらら 寿JSC | - | - | - | 
| 小学1~2年生 男子組 | 本間恭蔽 寿JSC | 安達恵介 ナヨロ藤Jr | - | - | - | - | 
| 小学3~4年生 女子組 | 佐伯未來 美深レーシング | 森田陽菜 朝日ASS | 岡崎茉央 朝日ASS | - | - | - | 
| 小学3~4年生 男子組 | 近藤衣嵯 比布レーシング | 多羽田 塁 愛別スキー少年団 | 高井秀駿 東川大雪スキー少年団 | - | - | - | 
| 小学5~6年生 女子組 | 川島 侑 名寄レーシングSC | - | - | - | - | - | 
| 小学5~6年生 男子組 | 佐藤市乃 枝幸三笠山SC | 星 幸輝 美深・名寄レーシング | 森田 快 朝日ASS | 山口智生 美深レーシング | 矢ノ目有輝 東川大雪スキー少年団 | 丹伊田健生 美深レーシング | 
| 中学生 女子組 | 川島 萌 名寄レーシングSC | - | - | - | - | - | 
| 高校生・一般 女子組 | 嶋岡由記 TEAM GET-UP | 早川 楓 おといねっぷ美工高 | 内川久美 | - | - | - | 
| 60歳以上 男子組 | 原田光信 旭川レーシング | 古木哲雄 名寄レーシング | 二ノ宮勝行 北浪漫好キー士別 | - | - | - | 
| 50歳以上60歳未満 男子組 | 中岡健一 名寄レーシングSC | 坂上昭彦 D.D.S | 石井善樹 ダイヤモンドダストスポーツSC | 菊池寿文 ススキノむんむんクラブ | 細野一史 峠レーシング | - | 
| 40歳以上50歳未満 男子組 | 堀内 眞 TEAM GET-UP | 林川和幸 あるていどトンバ | - | - | - | - | 
| 30歳以上40歳未満 男子組 | 山下雅彦 旭川レーシング | - | - | - | - | - | 
| 中学生 男子組 | 小野 健 寿JSC | 鈴木隼人 占冠SJS | 森田 凪 朝日ASS | 瀧ヶ平有騎 下川中学校 | 近藤 豪 比布レーシング | - | 
| 高校生・30歳未満 男子組 | 森岡信行 美深レーシング | 菊地 凌 ススキノむんむんC | 岡野 睦 あるていどトンバ | - | - | - | 
第37回大会(平成28年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 女子組 | 青野里々愛 A・R・F | 高橋奈桜 美深幼児センター | - | - | - | - | 
| 幼児 男子組 | 田中慈樹 天塩町SSS | 石崎伶音 雄信内保育所 | 八重樫琉陽 | 竹之内 墾 | 黒川真優 | - | 
| 小学1~2年生 女子組 | 佐伯星來 オーンズレーシングチーム | 藤井陽菜 天塩町SSS | 川原こゆき 美深スキー少年団 | 上田菜緒 美深レーシング | 高橋柚羽 美深レーシング | 高井柑奈 東川大雪SS | 
| 小学1~2年生 男子組 | 友兼大騎 美深レーシング | 駒津大珂 チームピヤシリジュニア | 池田 凌 士別Jrレーシング | 田中健悟 天塩町SSS | 山本周平 士別Jrレーシング | 宮田真采 名寄ASS | 
| 小学3~4年生 女子組 | 今泉瑠依 美深レーシング | 工藤夏未 朝日ASS | 岩本苑子 稚内ASS | 森田陽菜 朝日ASS | 市川夢乃 美深レーシング | 奥原小春 東川大雪SS | 
| 小学3~4年生 男子組 | 友兼涼輔 美深レーシング | 森 一樹 稚内ASS | 中村 善 ナヨロ藤Jrアルペン | 高井秀駿 東川大雪SS | 田中琉翔 稚内ASS | 安達恵介 ナヨロ藤Jrアルペン | 
| 小学5~6年生 女子組 | 金子小夏 比布レーシングSC | 友兼沙綺 美深レーシング | 岡崎茉央 朝日ASS | - | - | - | 
| 小学5~6年生 男子組 | 竹本憲伸 美深名寄ASC | 星 幸輝 名寄ピヤシリAS | 石川大智 美深レーシング | 新堂春輝 士別ジュニアレーシング | 山口智生 美深レーシング | 丹伊田健生 美深レーシング | 
| 中学生 女子組 | 川島 萌 名寄レーシングSC | - | - | - | - | - | 
| 高校生・一般 女子組 | 竹本直華 名寄高校 | - | - | - | - | - | 
| 60歳以上 男子組 | 原田光信 旭川レーシング | 古木哲雄 名寄レーシング | 二ノ宮勝行 北浪漫好キー士別 | 朝倉春宗 旭川レーシング | 廣澤好古 | - | 
| 50歳以上60歳未満 男子組 | 菊池寿文 ススキノむんむんクラブ | 坂上昭彦 ダイヤモンドダストSC | 細野一史 峠レーシング | 石井善樹 ダイヤモンドダストSC | 長谷川寛保 ボンバレーシング | - | 
| 40歳以上50歳未満 男子組 | 畠山知斉 | 林川和幸 あるていどトンバ | 青野 実 A・R・F | - | - | - | 
| 30歳以上40歳未満 男子組 | 石崎 直 | - | - | - | - | - | 
| 中学生 男子組 | 森田 快 朝日ASS | - | - | - | - | - | 
| 高校生・30歳未満 男子組 | 越田匡俊 美深高等養護学校 | - | - | - | - | - | 
第38回大会(平成29年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 女子組 | 北島 栞 稚内富岡幼稚園 | |||||
| 幼児 男子組 | 黒川真優 天塩認定こども園 | 福山健仁 枝幸レーシング | 森岡來衣夢 | 高本雅也 名寄カトリック幼稚園 | 久保創士郎 稚内大谷幼稚園 | 畠山 悠 深川幼稚園SC | 
| 小学1~2年生 女子組 | 工藤心結 稚内ASS | 早坂愛音 EMSCレーシング | 石崎杏奈 天塩町SSS | 高井柑奈 東川大雪SS | 落合星璃 天塩町SSS | 山田星空 朝日ASS | 
| 小学1~2年生 男子組 | 宮田惺匠 士別Jrレーシング | 田中理人 東川大雪SSS | 宮田真采 名寄ピヤシリASS | 黒川夏希 天塩小学校 | 川本大翔 朝日ASS | 森岡一護 美深小学校 | 
