トップ > くらしの情報 > 学ぶ・スポーツ > アルペンスキー > 音威富士ジュニア大回転競技大会歴代成績(第18回大会~第28回大会)
音威富士ジュニア大回転競技大会歴代成績(第18回大会~第28回大会)
- 第18回大会(平成9年)
- 第19回大会(平成10年)
- 第20回大会(平成11年)
- 第21回大会(平成12年)
- 第22回大会(平成13年)
- 第23回大会(平成14年)
- 第24回大会(平成15年)
- 第25回大会(平成16年)
- 第26回大会(平成17年)
- 第27回大会(平成18年)
- 第28回大会(平成19年)
第18回大会(平成9年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1~4年女子 | 森岡志織 美深レーシング | 高島なつみ 士別JR | 滝川由衣子 遠別小学校 | 西崎佳純 士別JR | 高橋美帆 中川SS | 滝川未香子 遠別小学校 | 
| 小学1~2年男子 | 及川 翼 幌延小学校 | 西 佑弥 幌延小学校 | 森岡裕和 美深レーシング | 金井洋樹 士別JR | 成澤 翔 歌登SS | 泉谷 暖 士別JR | 
| 小学3~4年男子 | 鴨野俊行 幌延小学校 | 平間 拓 士別JR | 木島健児 音威子府SS | 成毛亮太 音威子府SS | 笹木千載 旭川JA | 長野秀史 音威子府SS | 
| 小学5~6年女子 | 秋田佳奈 稚内ASS | 浅川素子 Rチームピヤシリ | 長谷川真裕美 歌登SS | 阿部 希 美深レーシング | 伊藤玲奈 枝幸SS | 辻有希子 天塩SS | 
| 小学5年男子 | 鈴木康太 士別JR | 増田健人 上湧別SS | 田中弓矢 音威子府SS | 奥村貴洋 枝幸SS | 満保勇生 豊富JST | 小椋健太郎 歌登SS | 
| 小学6年男子 | 松田能央 遠別小学校 | 菅井勇気 音威子府SS | 尾崎俊太郎 名寄ASS | 大山佑希 Rチームピヤシリ | 松江真人 美深レーシング | 三好 豪 名寄ASS | 
| 中学女子 | 能登屋ひとみ 豊富JST | 千見寺 愛 音威子府SS | 小椋亜希 歌登SS | - | - | - | 
| 中学男子 | 後藤祐介 音威子府SS | 早坂和浩 歌登SS | 菅井心哉 音威子府SS | 菅井夢人 音威子府SS | 成毛信司 音威子府SS | 金子俊介 剣淵ASS | 
第19回大会(平成10年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1~4年女子 | 高島なつみ 士別アルペン | 長谷川智恵美 歌登SS | 森岡志織 美深レーシング | 瀧川未香子 遠別小 | 長谷川紗希 歌登SS | 納谷葉月 枝幸SS | 
| 小学1~2年男子 | 森岡裕和 美深レーシング | 長野憲史 音威子府SS | 田中秀典 士別JR | 佐野剛志 中川SS | 大荷拓朗 中川SS | 安達康治 風連ASS | 
| 小学3~4年男子 | 石沢 司 音威子府SS | 金井洋樹 士別アルペン | 平間 拓 士別アルペン | 高橋 巧 遠別小 | 及川 翼 幌延小 | 黒崎 渉 士別アルペン | 
| 小学5~6年女子 | 安田かずみ 剣淵ASS | 阿部 希 美深レーシング | 東原 好 稚内ASS | 白田奈保子 豊富JST | 瀧川由衣子 遠別小学校 | 河田絵里子 豊富JST | 
| 小学5年男子 | 森岡信行 美深レーシング | 木島健児 音威子府SS | 成毛亮太 音威子府SS | 佐々木駿佑 美深レーシング | 大櫃聡之 美深レーシング | 佐藤 充 遠別小 | 
| 小学6年男子 | 田中弓矢 音威子府SS | 吉田健人 名寄ASS | 増田健人 上湧別少年団 | 高橋一平 中川SS | 鈴木康太 士別JR | 植村逸木 名寄ASS | 
| 中学女子 | 千見寺 愛 音威子府SS | 水村真弓 士別JR | 森 夕希子 士別JR | 岩津彩香 枝幸SS | 伊藤玲奈 枝幸SS | 三和美由紀 中川SS | 
| 中学男子 | 菅井心哉 音威子府SS | 菊池拓矢 音威子府SS | 村上浩一 音威子府SS | 白井道博 遠別中 | 大竹広也 音威子府SS | 菅井勇気 音威子府SS | 
第20回大会(平成11年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1~2年女子 | 大久保杏菜 風連ASS | 関口詩織 稚内ASS | 志村 綾 美深レーシング | 日野綾子 風連ASS | 藤澤恵理華 天塩町SS | - | 
| 小学1~2年男子 | 永宮慎一郎 下川ASS | 栗原 淳 美深レーシング | 石川 巧 下川ASS | 吉田 渉 天塩町SS | 渡辺竜太 音威子府SS | 船木賢人 稚内ASS | 
| 小学3~4年女子 | 若林菜月 稚内ASS | 櫻井由佳里 美深レーシング | 小笠原萌 剣淵AS | 船木麻耶 稚内ASS | - | - | 
| 小学3~4年男子 | 長野憲史 音威子府SS | 金井洋樹 士別アルペン | 河田純貴 豊富JST | 佐藤成浩 風連ASS | 炬口諒輔 多寄ASS | 佐野剛志 中川SS | 
| 小学5~6年女子 | 小野 絢 稚内ASS | 高島なつみ 士別アルペン | 納谷菜月 枝幸SS | 長谷川 愛 音威子府SS | - | - | 
| 小学5年男子 | 平間 拓 士別アルペン | 長野秀史 音威子府SS | 石澤 司 音威子府SS | 松田周平 士別アルペン | 安達卓也 風連ASS | 中田卓磨 浜頓別JSC | 
| 小学6年男子 | 成毛亮太 音威子府SS | 木島健児 音威子府SS | 千見寺 力 音威子府SS | 中島直裕 下川ASS | 日野 明 風連ASS | 南原亮輝 稚内ASS | 
| 中学女子 | 水村真弓 士別JR | 千見寺 愛 音威子府SS | 石崎 彩 啓徳中 | - | - | - | 
| 中学男子 | 田中弓矢 音威子府SS | 菊池拓矢 音威子府SS | 久保田裕太 豊富JST | 松田能央 遠別中 | 菅井心哉 音威子府SS | 菅井勇気 音威子府SS | 
第21回大会(平成12年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1~2年女子 | 日野綾子 名寄ASS | 志村 綾 美深SS | 瀧川実美子 遠別小 | 池田千織 剣淵ASS | 藤澤恵理華 天塩SS | 山崎 愛 風連ASS | 
| 小学1~2年男子 | 渡辺竜太 音威子府SS | 永宮慎一郎 下川ASS | 西條賢史朗 美深SS | 石垣貴寛 浜頓別JSC | 松田光平 浜頓別JSC | 西澤 蓮 歌登SS | 
| 小学3~4年女子 | 皆川真莉 歌登SS | 船木麻耶 稚内ASS | 松村麻希 天塩SS | 藤澤 愛 天塩SS | 十川恵理子 枝幸SS | 平澤慎子 浜頓別JSC | 
| 小学3~4年男子 | 長野憲史 音威子府SS | 日野 厚 名寄ASS | 佐藤成浩 名寄ASS | 炬口諒輔 多寄ASS | 長谷川恭平 歌登SS | 山崎剛志 名寄ASS | 
| 小学5~6年女子 | 長谷川紗希 歌登SS | 福見有紗 多寄ASS | 加藤千怜 多寄ASS | 瀧川未香子 遠別小 | 只野かおり 浜頓別JSC | - | 
| 小学5~6年男子 | 長野秀史 音威子府SS | 高橋 巧 遠別小 | 石澤 司 音威子府SS | 中田卓磨 浜頓別JSC | 西 佑弥 稚内ASS | 佐野貴樹 中川SS | 
| 中学女子 | 木村亜由美 剣淵ASS | 伊藤玲奈 枝幸SS | 只野ゆかり 浜頓別中 | - | - | - | 
| 中学男子 | 田中弓矢 音威子府SS | 菅井勇気 音威子府SS | 木島健児 音威子府SS | 成毛亮太 音威子府SS | 千見寺 力 音威子府SS | 満保勇生 豊富JST | 
第22回大会(平成13年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1~2年女子 | 吉原眞子 チームピヤシリJr | 後村 茜 名寄RC | 金井麻菜美 士別アルペン | 志村 綾 美深RC | 藤田奈巳 芽室SS | 瀧川実美子 遠別 | 
| 小学1~2年男子 | 大荷怜於奈 中川SS | 小椋航平 歌登SS | 前澤勇気 名寄RS | 平間海斗 下川ASS | 岩崎友洋 音威子府SS | 小笠原宣史 剣淵AS | 
| 小学3~4年女子 | 近藤由子 上湧別SS | 中村南美 剣淵AS | 日野綾子 名寄RC | 池田千織 剣淵AS | 尾潟民恵 下川ASS | 松村麻希 天塩SS | 
| 小学3~4年男子 | 鈴木陵太 チームピヤシリJr | 志村拓也 美深RC | 大内龍平 歌登SS | 高橋良禎 浜頓別JSC | 永宮慎一郎 下川ASS | 渡辺竜太 音威子府SS | 
| 小学5~6年女子 | 菊地 静 チームピヤシリJr | 深瀬晴加 真駒内JSC | 瀧川未香子 遠別小 | 船木麻耶 稚内ASS | 皆川真莉 歌登SS | 中島奈津美 下川AS | 
| 小学5~6年男子 | 長野憲史 音威子府SS | 金井洋樹 士別アルペン | 河田純貴 豊富JST | 阿部俊幸 名寄RC | 炬口諒輔 多寄ASS | 井出雄也 朝日ASS | 
| 中学女子 | 木村亜由美 剣淵ASS | 加藤千怜 多寄ASS | 福見有紗 多寄ASS | 木村直美 剣淵AS | 只野ゆかり 浜頓別中 | - | 
| 中学男子 | 田中弓矢 音威子府SS | 高橋 巧 遠別中 | 長野秀史 音威子府SS | 石澤 司 音威子府SS | 成毛亮太 音威子府SS | 木島健児 音威子府SS | 
第23回大会(平成14年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1~2年女子 | 近藤百華 上湧別SS | 堂前結華 和寒ASS | 荒瀬未来 和寒ASS | 山口清美 和寒ASS | 遠藤恵美香 遠別小 | 田淵梨乃 中川SS | 
| 小学1~2年男子 | 大島怜央 歌登SS | 半沢達弥 和寒ASS | 桑田和軌 浜頓別JSC | 渡辺和希 比布SS | 久保田雄飛 音威子府SS | 小林正義 枝幸SS | 
| 小学3~4年女子 | 志村 綾 美深レーシング | 近藤由子 上湧別SS | 瀧川実美子 遠別小 | 成澤 栞 歌登SS | 尾潟民恵 下川ASS | 木村和子 枝幸SS | 
| 小学3~4年男子 | 半沢博幸 和寒ASS | 西澤 蓮 歌登SS | 渡辺竜太 比布SS | 小椋航平 歌登SS | 前澤勇気 名寄レーシング | 小笠原宣史 剣淵AS | 
| 小学5~6年女子 | 皆川真莉 歌登SS | 小笠原萌 剣淵AS | 平澤慎子 浜頓別JSC | 大島奈々 歌登SS | 小林 愛 枝幸SS | 柏谷しおり 枝幸SS | 
| 小学5~6年男子 | 佐藤成浩 名寄レーシング | 長野憲史 音威子府SS | 山崎剛也 名寄レーシング | 志村拓也 美深レーシング | 田中秀典 士別JR | 佐野剛志 中川SS | 
| 中学女子 | 福見有紗 多寄ASS | 松田有紗 和寒ASS | 中原綾香 和寒ASS | 堂前美帆 和寒ASS | 荒瀬綾華 和寒ASS | 細谷由喜子 浜頓別JSC | 
| 中学男子 | 辻本敏博 音威子府SS | 長野秀史 音威子府SS | 中田卓磨 浜頓別JSC | 佐藤功希 中頓別中 | 早坂俊亮 剣淵中 | 田中伸明 士別JR | 
第24回大会(平成15年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1~2年女子 | 吉田遥奈 稚内SS | 西澤愛理 歌登SS | 佐野加菜美 中川SS | 斎藤真由 小平SRT | 市田麻衣佳 下川ASS | 中井玲花 音威子府SS | |
| 小学1~2年男子 | 小椋公洋 歌登SS | 松田峻 和寒ASS | 中岡一真 下川ASS | 金谷光真 和寒ASS | 牧大地 風連ASS | 中西亮太 下川ASS | 久保田友貴 中川SS | 
| 小学3~4年女子 | 馬場千晴 深川ジュニアアルペン | 石栗優 ツィールスキークラブ | 三善有紀 深川ジュニアアルペン | 末吉織圭 名寄JrASS | 志村綾 美深レーシング | 金井麻菜美 士別アルペン | |
| 小学3~4年男子 | 原尚輝 小平SRT | 木村悠也 小平SRT | 虫谷友保 名寄AS | 前澤勇気 名寄レーシング | 大荷怜於奈 旭川ジュニアアルペン | 小椋航平 歌登SS | |
| 小学5~6年女子 | 日野綾子 名寄レーシング | 井出菜月 朝日ASS | 杉本陽香 小平SRT | 平澤慎子 寿Jrスキークラブ | 成澤栞 歌登SS | 神田葵 寿Jrスキークラブ | |
| 小学5~6年男子 | 阿部祐樹 小平SRT | 岩崎圭祐 音威子府SS | 永宮慎一郎 下川ASS | 森祐介 朝日ASS | 会見拓哉 深川ジュニアアルペン | 半沢博幸 和寒SS | |
| 中学女子 | 荒瀬綾華 和寒ASS | 中原綾香 和寒ASS | 堂前美帆 和寒ASS | 小泉綾菜 寿JrASS | 秋川知恵子 歌登SS | - | |
| 中学男子 | 永井健太 小平SRT | 中田卓磨 浜頓別JSC | 長野秀史 音威子府SS | 岡野睦 歌登SS | 石澤司 音威子府SS | 田中伸明 士別Jrレーシング | |
第25回大会(平成16年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1~2年女子 | 弓野華緒 下川ASS | 西野愛理 歌登SS | 片山藍 名寄南小 | 阿部依織 美深レーシング | 小野彩香 美深レーシング | 塩崎える 枝幸SS | 
| 小学1~2年男子 | 土門希実 稚内ASS | 今野有哉 富良野ジュニア | 小椋公洋 歌登SS | 金谷光真 和寒ASS | 遠藤奎弥 中川SS | 久保田友貴 中川SS | 
| 小学3~4年女子 | 安達絵梨 名寄レーシング | 吉田遥奈 稚内ASS | 佐野加菜美 中川SS | 阿部彩織 美深レーシング | 片野瑠璃 名寄AS少年団 | 久保田麻由 中川SS | 
| 小学3~4年男子 | 大島怜央 歌登SS | 土門幹 稚内ASS | 島岡崚太 滝上SS | 久保田雄飛 音威子府SS | 米川季真 北広島JAS | 中村健人 比布レーシング | 
| 小学5~6年女子 | 志村綾 美深レーシング | 成澤栞 歌登SS | 森永梓 歌登SS | 馬場千晴 深川ジュニアアルペン | 阿部怜奈 音威子府SS | 松橋ありさ 枝幸SS | 
| 小学5~6年男子 | 小椋航平 歌登SS | 西澤蓮 歌登SS | 大久保昴 SCSJrアルペン | 大荷怜於奈 旭川ジュニアアルペン | 半田拓也 剣淵AS | 石垣貴寛 寿Jrスキークラブ | 
| 中学女子 | 馬場紋華 深川ジュニアアルペン | 小泉綾菜 寿Jrスキークラブ | 平澤慎子 寿Jrスキークラブ | 山田志乃 寿Jrスキークラブ | 加藤玲央奈 枝幸SS | 松田結花 和寒ASS | 
| 中学男子 | 辻本敏博 音威子府SS | 長谷川恭平 歌登SS | 岡野睦 歌登SS | 佐野剛志 中川SS | 長野憲史 音威子府SS | - | 
第26回大会(平成17年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1~2年女子 | 弓野華緒 チームピヤシリ | 片野 藍 寿Jrスキークラブ | 岡本美月 風連ASS | 小野 栞 寿Jrスキークラブ | 大柄真理 音威子府SS | 桑田若海 寿Jrスキークラブ | 
| 小学1~2年男子 | 遠藤奎弥 中川SS | 後藤悠史 士別SS | 山下航平 音威子府SS | 酒田龍一 士別SS | 佐藤隼規 美深レーシング | 坂井優太 美深レーシング | 
| 小学3~4年女子 | 西澤愛理 歌登SS | 吉田遥奈 稚内ASS | 片野瑠璃 寿Jrスキークラブ | 結城花蓮 美深レーシング | 古川華連 朝日ASS | 平田沙都 稚内ASS | 
| 小学3~4年男子 | 小椋公洋 歌登SS | 土門希実 稚内ASS | 明田雄輝 旭川ジュニアアルペン | 金谷光真 和寒ASS | 中岡一真 下川ASS | 久保田友貴 中川SS | 
| 小学5~6年女子 | 志村 綾 美深レーシング | 宍戸 優 朝日ASS | 久保田麻由 中川SS | 中村 光 剣淵AS | 馬場千晴 深川ジュニアアルペン | 松橋ありさ 枝幸SS | 
| 小学5~6年男子 | 土門 幹 稚内ASS | 小椋航平 歌登SS | 高橋克弥 朝日ASS | 前澤勇気 風連ASS | 林尚輝 士別SS | 大島怜央 歌登SS | 
| 中学男子 | 岡野 睦 あうていどトンバJr | 長野憲史 音威子府SS | 大塚裕之 風連中学校 | 横山 玄 稚内ASS | - | - | 
第27回大会(平成18年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1~2年女子 | 谷彦莉乃 枝幸SS | 桑田若海 寿Jrスキークラブ | 長原妃奈子 寿Jrスキークラブ | 武田晴奈 音威子府SS | 山村弥久 羽幌レーシング | 菊池ななみ 美深SS | 
| 小学1~2年男子 | 後藤悠史 士別SS | 林宏紀 士別SS | 納 康太 美深レーシング | 結城 翔 美深レーシング | 納 健人 美深レーシング | 毛利暁人 上湧別SS | 
| 小学3~4年女子 | 片桐映里香 紋別SS | 新山凪沙 稚内ASS | 結城花蓮 美深レーシング | 西澤愛理 音威子府SS | 弓野華緒 チームピヤシリ | 長原佳奈子 寿Jrスキークラブ | 
| 小学3~4年男子 | 土門希実 稚内ASS | 小椋公洋 歌登SS | 宮崎綜太 稚内ASS | 林 巴樹 北見JAR | 遠藤奎弥 美深レーシング | 吉田尚吾 名寄ASS | 
| 小学5~6年女子 | 近藤百華 上湧別SS | 久保田麻由 中川SS | 吉田遥奈 稚内ASS | 片野瑠璃 寿Jrスキークラブ | 井上七海 枝幸SSS | 田淵梨乃 紋別SS | 
| 小学5~6年男子 | 土門 幹 稚内ASS | 桑田和軌 寿Jrスキークラブ | 久保田雄飛 音威子府SS | 向田泰真 士別SS | 石垣拓真 稚内ASS | 金児 隼 音威子府SS | 
| 中学女子 | 成澤 栞 音威子府SS | 近藤由子 上湧別SS | 森永 梓 音威子府SS | - | - | - | 
| 中学男子 | 小椋航平 音威子府SS | 岩崎圭祐 音威子府SS | 西澤 蓮 音威子府SS | 長谷川恭平 歌登中学校 | 大塚裕之 風連中学校 | - | 
第28回大会(平成19年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児女子 | 武田実咲 音威子府SS | 齊藤日奈子 美深レーシング | - | - | - | - | 
| 幼児男子 | 坂井奎太 士別SS | - | - | - | - | - | 
| 小学1~2年女子 | 宮崎栞奈 稚内ASS | 長原妃奈子 寿Jrスキークラブ | 結城麗奈 美深レーシング | 西村美穂 美深レーシング | 齊藤萌子 美深レーシング | 竹本直華 美深レーシング | 
| 小学1~2年男子 | 山田 海 寿Jrスキークラブ | 工藤朋也 稚内ASS | 小野亮太 美深レーシング | 山下聡太 音威子府SS | 桔梗和貴 枝幸スキー少年団 | 齊藤莉玖 中川SS | 
| 小学3~4年女子 | 小野 栞 寿Jrスキークラブ | 片野 藍 寿Jrスキークラブ | 桑田若海 寿Jrスキークラブ | 松橋亜未 枝幸スキー少年団 | 守山有香 喜茂別AS | 武田晴奈 音威子府SS | 
| 小学3~4年男子 | 遠藤奎弥 美深レーシング | 坂井優太 美深レーシング | 結城翔 美深レーシング | 山下航平 音威子府SS | 佐藤隼規 美深レーシング | 山本大門 ほろたちSS | 
| 小学5~6年女子 | 吉田遥奈 稚内ASS | 新山凪沙 稚内ASS | 長原佳乃子 寿Jrスキークラブ | 西澤愛理 音威子府SS | 片野瑠璃 枝幸SSS | 佐野加菜美 中川SS | 
| 小学5~6年男子 | 嶋中宏和 本泊小 | 小椋公洋 音威子府SS | 土門希実 稚内ASS | 鴨野祟希 稚内ASS | 宮崎綜太 稚内ASS | 久保田友貴 中川SS | 














